Расценка на услуги транспорта
ЗОНЫ ДОСТАВКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ СБОРНЫХ ГРУЗОВ
Стоимость, руб. (с НДС) | ||||||||
Место погрузки | Место разгрузки | 1-200 кг. | 200-500 кг. | 500-1000 кг. | 1000-1300 кг. | 1300-1500 кг. | 1500-2000 кг. | 2000 -3500 кг. |
склад в МО | 1 зона | 1 400,00 | 1 800,00 | 2 600,00 | 3 400,00 | 4 400,00 | 5 000,00 | 5 500,00 |
2 зона | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 700,00 | 3 900,00 | 4 600,00 | 5 200,00 | 6 200,00 | |
3 зона | 1 800,00 | 2 200,00 | 2 900,00 | 4 100,00 | 5 200,00 | 5 800,00 | 6 900,00 | |
4 зона | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 700,00 | 3 900,00 | 4 600,00 | 5 200,00 | 6 200,00 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость, руб. (с НДС) | ||||||
Место погрузки | Место разгрузки | Газель 3-4 паллеты, 1 300 -1 500 кг |
МАЗ, 7-9 палетт, 3 500-5 000 кг |
КАМАЗ, 12-14 палетт, 5 000 - 10 000 кг |
ФУРА-БОРТ, 24-33 палетт, 20 000 кг |
ФУРА-ТЕНТ, 24-33 палетты, 20 000 кг ( растентовка + 2000 руб. ) |
склад в МО | 1 зона | 4 600,00 | 7 500,00 | 10 500,00 | 16 600,00 | 14 500,00 |
2 зона | 4 800,00 | 8 500,00 | 10 500,00 | 16 600,00 | 14 500,00 | |
3 зона | 5 400,00 | 9 500,00 | 12 000,00 | 17 700,00 | 16 600,00 | |
4 зона | 4 800,00 | 8 500,00 | 10 500,00 | 16 600,00 | 14 500,00 | |
Дополнительно к базовой стоимости, руб. (с НДС). | ||||||
Доставка за ТТК,Садовое кольцо | 800,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | |||
Доставка-разгрузка груза ГИДРОБОРТОМ | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
Въезд за МКАД,за ТТК,Садовое кольцо | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
При доставке свыше 10 км. от МКАД дополнительно к базовой стоимости рассчитывается километраж от МКАД и обратно. | ||||||
12,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Доставка в радиусе 50 км. от Рогачево. | ||||||
3 800,00 | 5 500,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | 12 500,00 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ МАНИПУЛЯТОРОМ
Зона | Стоимость, руб. (с НДС) | ||
5 т. (манипулятор) | 10 т. (манипулятор) | 11 т. (манипулятор) | |
5 | 13 500 | 15 000 | 19 500 |
6 | 15 800 | 17 000 | 22 000 |
Дополнительно к стоимости (км от трассы А107) | 30 руб. / км | 36 руб. / км | 42 руб. / км |
В случае если точка разгрузки находится внутри МКАДа, к основной стоимости прибавляется | 1200 |
При небольших объемах поставки, для Вашего удобства логистическая служба компании White Hills формирует и осуществляет доставку сборных грузов.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ СБОРНЫХ ГРУЗОВ
Стоимость, руб. (с НДС) | ||||||||
Место погрузки | Место разгрузки | 1-200 кг. | 200-500 кг. | 500-1000 кг. | 1000-1300 кг. | 1300-1500 кг. | 1500-2000 кг. | 2000 -3500 кг. |
склад в МО | 1 зона | 1 400,00 | 1 800,00 | 2 600,00 | 3 400,00 | 4 400,00 | 5 000,00 | 5 500,00 |
2 зона | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 700,00 | 3 900,00 | 4 600,00 | 5 200,00 | 6 200,00 | |
3 зона | 1 800,00 | 2 200,00 | 2 900,00 | 4 100,00 | 5 200,00 | 5 800,00 | 6 900,00 | |
4 зона | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 700,00 | 3 900,00 | 4 600,00 | 5 200,00 | 6 200,00 |